- ул. Чуйкова, д. 66а
- ул. Ямашева, д. 45а
- +7 (843) 258-33-22
- Пн-Сб 09:00-20:00; Вс выходной
Главная » Цены
На этой странице приведены цены на основные направления. С полным прайс-листом можно ознакомиться в клинике. А точный план лечения мы составим вам после очной консультации стоматолога.
В связи с текущей ситуацией цены могут меняться. Актуальность цен всегда можно уточнить в клинике.
Пожалуйста, звоните по телефону: +7 (843) 258-33-22 или пишите в WhatsApp.
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500р |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500р |
| Прием и составление плана лечения по компьютерной томограмме | 1 000р |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 000р |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III, IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 500р |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (разрушение коронки зуба более 1/2) | 6 000р |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III, IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (разрушение коронки зуба более 1/2) | 8 000р |
| Лечение среднего кариеса | 4 500р |
| Лечение глубокого кариеса | 5 500р |
| Лечение пришеечных и клиновидных дефектов | 5 000р |
| Реставрация переднего зуба | 7 500р |
| Восстановление зуба пломбой под коронку с использованием кварцевого штифта при разрушенности более 1/2 | 8 500р |
| Восстановление отсутствующего зуба композитным материалом (адгезивный мост) | 9 000р |
| Лечение пульпита одноканального зуба | 5 000р |
| Лечение пульпита двухканального зуба | 7 000р |
| Лечение пульпита трехканального зуба | 9 000р |
| Лечение пульпита четырехканального зуба | 11 000р |
| Эндодонтическое лечение одноканального зуба | 7 000р |
| Эндодонтическое лечение двухканального зуба | 9 000р |
| Эндодонтическое лечение трехканального зуба | 11 000р |
| Эндодонтическое лечение четырехканального зуба | 13 000р |
| Оказание первой помощи при пульпитах и периодонтитах | 3 000р |
| Профессиональная гигиена полости рта | 5 000р |
| Профессиональная гигиена полости рта осложненная | 6 500р |
| Отбеливание зубов системой Amazing White (США) | 15 000р |
| Отбеливание зубов системой ZOOM 4 | 42 000р |
| Лечение пульпита одноканального зуба | 6 000р |
| Лечение пульпита двухканального зуба | 9 000р |
| Лечение пульпита трехканального зуба | 12 000р |
| Лечение пульпита четырехканального зуба | 15 000р |
| Эндодонтическое лечение одноканального зуба | 8 000р |
| Эндодонтическое лечение двухканального зуба | 11 000р |
| Эндодонтическое лечение трехканального зуба | 14 000р |
| Эндодонтическое лечение четырехканального зуба | 17 000р |
| Трепанация зуба, искусственной коронки, диагностическое препарирование | 2 000р |
| Оказание первой помощи при пульпитах и периодонтитах | 3 000р |
| Керамический винир/коронка/накладка без нанесения | 30 000р |
| Керамический винир/коронка/накладка с нанесением | 40 000р |
| Ультратонкий керамический винир с индивидуализацией | 60 000р |
| Ультратонкий керамический винир/коронка/накладка (ComptonDentalLab) | 50 000р |
| Керамическая коронка/накладка E-MAX | 25 000р |
| Коронка из диоксида циркония | 25 000р |
| Протезирование на имплантате, коронка на основе диоксида циркония (OSSTEM) | 30 000р |
| Протезирование на имплантате, коронка на основе диоксида циркона Riellen's/HI-TEC | 35 000р |
| Протезирование на имплантате, коронка на основе диоксида циркона (STRAUMANN) | 45 000р |
| Акриловый протез на титановой балке "ALL on 4" Osstem | 180 000р |
| Акриловый протез на титановой балке "ALL on 6" Osstem | 200 000р |
| Акриловый протез на титановой балке "ALL on 4" Riellen's | 200 000р |
| Акриловый протез на титановой балке "ALL on 6" Riellen's | 240 000р |
| Акриловый протез на титановой балке "ALL on 4" STRAUMANN | 250 000р |
| Акриловый протез на титановой балке "ALL on 6" STRAUMANN | 280 000р |
| Протезирование на имплантатах,коронка на основе диоксида циркония с использованием титановой балки на 4 имплантатах "ALL on 4" (Osstem) | 320 000р |
| Протезирование на имплантатах, коронка на основе диоксида циркония с использованием титановой балки на 6 имплантатах "ALL on 6" (Osstem) | 350 000р |
| Протезирование на имплантатах, коронка на основе диоксида циркония с использованием титановой балки на 4 имплантатах "ALL on 4" (Riellen's \ Hi-TEC) | 350 000р |
| Протезирование на имплантатах, коронка на основе диоксида циркония с использованием титановой балки на 6 имплантатах "ALL on 6" (Riellen's \ Hi-TEC) | 400 000р |
| Протезирование на имплантатах, коронка на основе диоксида циркония с использованием титановой балки на 4имплантатах "ALL on 4" (STRAUMANN) | 450 000р |
| Протезирование на имплантатах, коронка на основе диоксида циркония с использованием титановой балки на 6 имплантатах "ALL on 6" (STRAUMANN) | 500 000р |
| Временная коронка на имплантате из PMMA 3D Scanbody | 15 000р |
| Коронка пластмассовая лабораторная (1 единица) на имплантате промежуточная | 10 000р |
| Протезирование на имплантантах с применением Multi Abutment из пластмассы PMMA на 4 имплантатах "All on 4" | 80 000р |
| Протезирование на имплантантах с применением Multi Abutment из пластмассы PMMA на 6 имплантатах "All on 6" | 100 000р |
| Удаление зуба простое | 2 500р |
| Удаление зуба сложное | 5 000р |
| Удаление зуба атипичное | 5 000р |
| Удаление зуба подвижного | 2 000р |
| Удаление зуба мудрости | 3 500р |
| Удаление зуба мудрости (сложное) | 7 000р |
| Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 5 000р |
| Удаление ретенированного, дистопированного зуба, 1 степень | 10 000р |
| Удаление ретенированного, дистопированного зуба, 2 степень | 15 000р |
| Снятие швов | 200р |
| Наложение швов | 500р |
| Закрытие рецессии десны (1 зуб) | 25 000р |
| Закрытие рецессии десны (каждый последующий рядом стоящий зуб) | 15 000р |
| Пластика уздечки языка или губы | 5 000р |
| Вскрытие абсцесса | 2 500р |
| Иссечение капюшона (перикоронарит) | 2 500р |
| Использование минивинта | 16 000р |
| Установка имплантата Osstem (Юж. Корея) | 25 000р |
| Установка имплантата с полированной шейкой Osstem | 35 000р |
| Установка имплантата Riellen's (Бразилия) | 30 000р |
| Установка имплантата Straumann (Швейцария) | 50 000р |
| Установка имплантата с полированной шейкой Straumann | 55 000р |
| Установка имплантата “all-on-4” Osstem (Юж. Корея) | 180 000р |
| Установка имплантата “all-on-6” Osstem (Юж. Корея) | 210 000р |
| Установка имплантата “all-on-4” Riellen's (Бразилия) | 200 000р |
| Установка имплантата “all-on-6” Riellen's (Бразилия) | 240 000р |
| Установка имплантата “all-on-4” Straumann (Швейцария) | 270 000р |
| Установка имплантата “all-on-6” Straumann (Швейцария) | 330 000р |
| Атравматичное удаление зуба под установку имплантата (простое) | 2 500р |
| Атравматичное удаление зуба под установку имплантата (сложное) | 5 000р |
| Коррекция десневого контура | 10 000р |
| Закрытый синус-лифтинг | 10 000р |
| Крестальный синус-лифтинг | 20 000р |
| Открытый синус-лифтинг (сложный) | 100 000р |
| Пластика аутогенным костным трансплантантом по методике IDR/B2S (простая) | 30 000р |
| Пластика аутогенным костным трансплантантом по методике IDR/B2S (сложная) | 60 000р |
| Фиксация металлической брекет-системы Н4( 2 чел. ) | 134 000р |
| Фиксация металлической брекет-системы Н4( 1 чел. ) | 67 000р |
| Фиксация металлической брекет-системы Pitts 21 pro ( 1 чел. ) | 80 000р |
| Фиксация керамической брекет- системы Clear21 ( 1 чел. ) | 125 000р |
| Фиксация металлической брекет- системы Damon Q2(2 чел. ) | 150 000р |
| Фиксация металлической брекет- системы Damon Q2(1 чел. ) | 75 000р |
| Фиксация керамической брекет-системы Damon Clear ( 2 чел. ) | 240 000р |
| Лечение на частичной брекет- системе 2*4 | 30 000р |
| Изготовление ретенционной каппы ( 1 шт. ) | 6 000р |
| Изготовление съемнойретенционной пластины( 1шт. ) | 10 000р |
| Фиксация несъемного ретейнера ( 1 чел. ) | 5 500р |
| Каппа ретенционная (1 челюсть) | 6 000р |
| Каппа от бруксизма (1 челюсть) | 6 000р |
| Защитная спортивная каппа (1 челюсть) | 6 000р |
| Расширение верхней челюсти с применением несъемного аппарата Marpe с опорой на 2-ух минивинтах. | 60 000р |
| Расширение верхней челюсти с применением несъемного аппарата Marpe с опорой на 4-минивинта. | 63 000р |
| Лечение на аппарате марко Росса ( фотопротокол сканирование изготовление аппарата установка в полости рта активация винта.) 6 месяцевпод ключ. | 45 000р |
| Съемная пластина с винтом Бертони - 1 степень сложности. | 23 000р |
| Съемная пластина с винтом Бертони - 2 степень сложности. | 24 000р |
| Съемная пластина с винтом Бертони - 3 степень сложности. | 26 000р |
| Съемная расширяющая пластина - 1 степень сложности. | 17 000р |
| Съемная расширяющая пластина - 2 степень сложности. | 19 000р |
| Съемная расширяющая пластина - 3 степень сложности. | 22 000р |
| Трейнер: LM-активатор/ T4K (2 челюсти) | 23 000р |
| Съемный пластиночный аппарат с наклонной плоскостью | 13 000р |
| Съемный пластиночный аппарат на верхнюю и нижнюю челюсть (Твин-блок) | 25 000р |
| Миофункциональный аппарат Froggy Mouth | 24 800р |
| Эластопозиционер "Корректор" | 19 000р |
| Моделирование проекта на элайнеры (1 челюсть) | 10 000р |
| Элайнеры Smile Story (меньше 30 капп) | 200 000р |
| Элайнеры Smile Story (больше 30 капп) | 250 000р |
| Элайнеры Star Smile | 300 000р |
| Лечение кариеса (I класс) | 4 300р |
| Лечение кариеса (II класс) | 4 600р |
| Лечение кариеса (III, IV класс) | 4 200р |
| Лечение кариеса (V класс) | 4 000р |
| Лечение пульпита (1 канального зуба) | 4 000р |
| Лечение пульпита (2 канального зуба) | 6 500р |
| Лечение пульпита (3 канального зуба) | 10 500р |
| Лечение пульпита (4 канального зуба) | 12 000р |
| Реставрация после эндодонтического лечения | 5 400р |
| Восстановление зубов после травмы без повреждения сосудистого пучка (с использованием силиконового ключа/ фиксация отломка) | 7 000р |
| Восстановление стальной стандартной коронкой | 5 400р |
| Частично съёмный протез акриловый | 10 000р |
| Кольцо с распоркой | 7 000р |
| Профессиональная гигиена полости рта (во временном прикусе) | 2 900р |
| Профессиональная гигиена полостирта (в сменном прикусе) | 3 500р |
| Профессиональная гигиена полости рта (в постоянном прикусе) | 4 500р |
| Лечение пульпита временного зуба | 2 000р |
| Временное пломбирование корневого канала (резцы/клыки) | 800р |
| Временное пломбирование корневого канала (жевательная группа) | 1 600р |
| Восстановление временного зуба композитным материалом после эндолечения | 5 400р |
| Восстановление временного зуба после травмы без повреждения сосудистого пучка | 2 600р |
| Удаление временного зуба | 1 500р |
| Поверхностная седация (закись азота) - 1 час | 3 000р |
| АНСТ-Общая анестезия с ИВЛ (Севофлюран) - 1 час | 16 000р |
| АНСТ-Общая анестезия с ИВЛ - дополнительно 15 минут) | 2 500р |
| Компьютерная томография 16х15 | 3 000р |
| Компьютерная томография 16х10 | 2 500р |
| Компьютерная томография 10х10 | 2 100р |
| Компьютерная томография 5х5 | 1 200р |
| Панорамный снимок зубов | 1 000р |
| Рентгеновский снимок | 400р |
| Полная функциональная диагностика(Миография, сканирование, аксиография, 3д скан лица) | 30 000р |
| Сплинт | 20 000р |
| Аксиография | 15 000р |
Оставьте свои контакты для связи
Оставьте свои контакты для связи
Оставьте свои контакты для связи